![]() |
Ονομασία μάρκας: | CY |
Αριθμός μοντέλου: | Προσωρινό υλικό στέμματος |
MOQ: | 1 ΣΕΤ |
Τιμή: | $20.00/sets >=1 sets |
Ιδιοκτησία | Αξία | Πρότυπο δοκιμής |
---|---|---|
Δυνατότητα συμπίεσης | 210 MPa | ΑΣTM D695 |
Δύναμη κάμψης | 71 MPa | ΑΣTM D790 |
Δύναμη κάμψης | 139 MPa | ISO10477 |
Δυνατότητα τράβηξης | 51 MPa | ΑΣTM D638 |
Μοντέλο | 3056 Mpa | - |
Επέκταση | 3% | - |
Σφιχτότητα | 100-300 MPa·s | - |
Χρώματα | 18 αποχρώσεις VITA (A1-A4, B1-B4, κλπ.) | - |
Οδηγός επιλογής προϊόντων
Τύπος προϊόντος | Βασικά χαρακτηριστικά | Καλύτερα για |
---|---|---|
Προσωρινό υλικό στέμματος | 18 χρώματα VITA, υψηλή αντοχή στην φθορά | Αποκατάσταση με επίκεντρο τα καλλυντικά |
Υλικό οδοντικού μοντέλου | Υψηλή ανάλυση, αντοχή στη θερμότητα | Διαγνωστικά μοντέλα, χειρουργικό σχεδιασμό |
Υλικό χειρουργικού οδηγού | Διαφανές, υψηλή σταθερότητα | Οδηγίες για τη χειρουργική επέμβαση εμφυτεύματος |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | CY |
Αριθμός μοντέλου: | Προσωρινό υλικό στέμματος |
MOQ: | 1 ΣΕΤ |
Τιμή: | $20.00/sets >=1 sets |
Ιδιοκτησία | Αξία | Πρότυπο δοκιμής |
---|---|---|
Δυνατότητα συμπίεσης | 210 MPa | ΑΣTM D695 |
Δύναμη κάμψης | 71 MPa | ΑΣTM D790 |
Δύναμη κάμψης | 139 MPa | ISO10477 |
Δυνατότητα τράβηξης | 51 MPa | ΑΣTM D638 |
Μοντέλο | 3056 Mpa | - |
Επέκταση | 3% | - |
Σφιχτότητα | 100-300 MPa·s | - |
Χρώματα | 18 αποχρώσεις VITA (A1-A4, B1-B4, κλπ.) | - |
Οδηγός επιλογής προϊόντων
Τύπος προϊόντος | Βασικά χαρακτηριστικά | Καλύτερα για |
---|---|---|
Προσωρινό υλικό στέμματος | 18 χρώματα VITA, υψηλή αντοχή στην φθορά | Αποκατάσταση με επίκεντρο τα καλλυντικά |
Υλικό οδοντικού μοντέλου | Υψηλή ανάλυση, αντοχή στη θερμότητα | Διαγνωστικά μοντέλα, χειρουργικό σχεδιασμό |
Υλικό χειρουργικού οδηγού | Διαφανές, υψηλή σταθερότητα | Οδηγίες για τη χειρουργική επέμβαση εμφυτεύματος |